<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KMOPME &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://kmopme.eu/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kmopme.eu</link>
	<description>Just another pmekmo.eu Blogs weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 10:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vijf jaar na de invoering van de elektronische facturatie wordt slechts één procent van de facturen elektronisch verstuurd</title>
		<link>http://kmopme.eu/2009/11/10/vijf-jaar-na-de-invoering-van-de-elektronische-facturatie-wordt-slechts-een-procent-van-de-facturen-elektronisch-verstuurd/</link>
		<comments>http://kmopme.eu/2009/11/10/vijf-jaar-na-de-invoering-van-de-elektronische-facturatie-wordt-slechts-een-procent-van-de-facturen-elektronisch-verstuurd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmopme.net.pmekmo.eu/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Vijf jaar na de invoering van de elektronische factuur  wordt slechts één procent van de facturen in ons land elektronisch verstuurd. Daarmee laten we met z’n allen een besparingspotentieel van 3,5 miljard links liggen.
Voor de Belgian Task Force E-invoicing waarin alle werkgeversorganisaties en een aantal bedrijven vertegenwoordigd zijn, zijn deze cijfers niet mis te [...]


No related posts.

Gerelateerde bijdragen mogelijk gemaakt door <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kmopme.eu/2009/11/10/vijf-jaar-na-de-invoering-van-de-elektronische-facturatie-wordt-slechts-een-procent-van-de-facturen-elektronisch-verstuurd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WE CAN &#8230;THE WORLD!</title>
		<link>http://kmopme.eu/2009/11/02/hello-world/</link>
		<comments>http://kmopme.eu/2009/11/02/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 23:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel]]></category>
		<category><![CDATA[E-business]]></category>
		<category><![CDATA[Financiën & Beheer]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ruim 700 vertegenwoordiges van vlaamse bedrijven waren afgezakt naar de oude vertrekhal van de luchthaven van Zaventem voor de jaarlijkse hoogmis van de export. Bovendien waren ook alle internationale vertegenwoordigers van Flanders investment &#38; trade (F.i.t.) naar aanleiding van de vlaamse diplodagen even naar België teruggekeerd. vRt-nieuwsanker wim de vilder was de gastheer van dienst [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://kmopme.eu/2009/11/25/29/' rel='bookmark' title='Permanent Link: We can … the world!'>We can … the world!</a> <small>Op 9 september vormde de Sky Hall in Zaventem het...</small></li>
</ol>

Gerelateerde bijdragen mogelijk gemaakt door <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kmopme.eu/2009/11/02/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
